|
Domain | Start | End | Bits | Evalue | Alignment | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Aminotran_1_2 | 77 | 367 | 85.20 | 1.2e-22 | Align | ls |
Domain | Start | End | Alignment |
---|---|---|---|
Pfam-B_1563 | 22 | 69 | Align |
Pfam-B_431 | 89 | 173 | Align |
Domain | Start | End | Bits | Evalue | Alignment | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
DegT_DnrJ_EryC1 | 68 | 351 | -227.30 | 0.3 | Align | ls |
Peptidase_M49 | 70 | 102 | 12.00 | 0.00072 | Align | fs |
PALP | 127 | 171 | 4.60 | 0.16 | Align | fs |
Alum_res | 136 | 164 | 6.30 | 0.023 | Align | fs |
Cys_Met_Meta_PP | 147 | 164 | 3.60 | 0.32 | Align | fs |
Aminotran_1_2 | 327 | 367 | 4.90 | 0.21 | Align | fs |
Utp14 | 331 | 341 | 4.10 | 0.14 | Align | fs |
Comments or questions on the site? Send a mail to pfam@sanger.ac.uk |